Прайс лист, стоимость цены на выполнение электромонтажных работ. Услуги электрика цены актуальные на 2024 год

Аварийный вызов электрика в Харькове от 1000 грн.
Примечания к прайс листу:
- Услуги электрика оказываются в городе Харькове и области.
- В прайсе указана средняя стоимость работ без материалов.
- Все расценки на работы по электрике зависят от объемов работ и используемых материалов.
- При работе под напряжением, с дорогостоящими материалами, в стесненных или опасных условиях, а также на высоте выше 2-х метров оплачивается полуторный тариф.
- В каждом конкретном случае, мастер вправе самостоятельно производить оценку работ, если условия или задачи являются нестандартными.
- Покупка и доставка материалов для мелких электромонтажных работ 200–300 грн.
- Аварийный вызов электрика – 400 грн.
(+ оплата проезда в обе стороны) - При проведении работ в пригороде Харькова на услуги мастера устанавливается транспортная надбавка.
- Вынужденный простой мастера, по вине клиента оплачивается из расчета 1 час/150 грн.


* Работы не включенные в прайс оплачиваются по договоренности
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена |
---|---|---|---|
Вызов электрика | |||
1 | Вызов электрика в дневное время суток | вызов | 700 грн. |
2 | Вызов электрика в ночное время суток | вызов | 1000 грн. |
3 | _ | _ | |
Прокладка электропроводки | |||
4 | Штробление стен под электропроводку 30х30 мм : | ─ | ─ |
5 | • в кирпичной стене | п.м. | 45 грн. |
6 | • в бетонной стене | п.м. | 80 грн. |
ШТРОБЛЕНИЕ С ПЫЛЕУДОЛЕНИЕМ — ПЛЮС 35% | |||
7 | Монтаж электрического кабеля в штробе | п.м. | 30 грн. |
8 | Монтаж электрического кабеля в гофре | п.м. | 40 грн. |
9 | Монтаж электрического кабеля в гофре на скобах с затяжкой | п.м. | 40 грн. |
10 | Монтаж кабеля в пластиковом коробе свыше 60мм. (кабель-канале) с креплением | п.м. | 60-80 грн. |
11 | Монтаж кабеля в пластиковом коробе до 60мм. (кабель-канале) с креплением | п.м. | 40 грн. |
12 | Монтаж телевизионного, телефонного кабеля на скобах | п.м. | 40 грн. |
13 | Подключение вводного силового кабеля к щиту | ед. | 600 грн. |
14 | Шпатлевка штроб с уложенным кабелем | п.м. | 25 грн. |
15 | _ | _ | |
Монтаж распределительных коробок | |||
16 | Высверливание отверстие под распределительную коробку : | ─ | ─ |
17 | • в гипсокартонной стене | шт. | 60 грн. |
18 | • в кирпичной стене | шт. | 70 грн. |
19 | • в бетонной стене | шт. | 130 грн. |
20 | Установка распределительных коробок (в подготовленное посадочное гнездо) | шт. | 30 грн. |
21 | Установка накладной распределительной коробки | шт. | 35 грн. |
22 | Сборка схем в распределительной коробке методом пайки | шт. | 70 грн. |
Монтаж розеток и выключателей | |||
23 | Высверливание отверстий под подрозетники : | ─ | ─ |
24 | • в гипсокартонной стене | шт. | 60 грн. |
25 | • в кирпичной стене | шт. | 70 грн. |
26 | • в бетонной стене | шт. | 130 грн. |
27 | Установка коробок для розеток и выключателей | шт. | 50 грн. |
28 | Установка розетки | шт. | 80 грн. |
29 | Установка выключателя | шт. | 80 грн. |
30 | Установка проходного выключателя | шт. | 160 грн. |
31 | Установка розетки (ТВ, ТФ, интернет) | шт. | 80 грн. |
32 | Установка накладных розеток и выключателей | шт. | 80 грн. |
33 | Сверление сквозных отверстии в стене диаметром до 25мм. | шт. | 100 грн. |
Установка люстры и подключение светильников | |||
34 | Монтаж временных патронов | шт. | 50 грн. |
35 | Сверление отверстий в ГКЛ / Вагонке под установку точечного светильника | шт. | 60/ 120 грн. |
36 | Установка точечного, галогенного светильника (без трансформатора) | шт. | от 100 грн. |
37 | Установка трансформатора | шт. | 150 грн. |
38 | Установка Люстры | шт. | от 400 грн. |
39 | Установка точечных светильников | шт. | 130 грн. |
40 | Установка Бра | шт. | от 150 грн. |
41 | Установка светильников «Таблетка» | шт. | 130 грн. |
42 | Установка светильников «Дневного света» | шт. | от 150 грн. |
43 | Установка «растровых» светильников в армстронг | шт. | 150 грн. |
44 | Установка светодиодной ленты (неоновой подсветки) | п.м. | 150 грн. |
Монтаж электрощита | |||
45 | Устройство посадочного места для электрощита 12/36 модулей: | ─ | ─ |
46 | • в гипсокартонной стене | ед. | от 600 грн. |
47 | • в кирпичной стене | ед. | от 800 грн. |
48 | • в бетонной стене | ед. | от 1000 грн. |
49 | Установка распределительного щита | шт. | 600 грн. |
50 | Монтаж распределительного щита на 6 модулей | шт. | от 600 грн. |
51 | Монтаж распределительного щита на 12 модулей | шт. | от 800 грн. |
52 | Монтаж распределительного щита на 18 модулей | шт. | от 800 грн. |
53 | Монтаж и подключение электросчётчика 1 фазного (220 вольт) | шт. | 800 грн. |
54 | Монтаж и подключение электросчётчика трёхфазного (380 вольт) | шт. | 1200 грн. |
55 | _ | _ | |
Установка автоматического выключателя | |||
56 | однополюсного | шт. | 100 грн. |
57 | двухполюсного | шт. | 1440 грн. |
58 | трёхполюсного | шт. | 160 грн. |
59 | четырёхполюсного | шт. | 180 грн. |
60 | _ | _ | |
Установка устройств защиты | |||
61 | Установка УЗО двухполюсного (220 вольт) | шт. | 300 грн. |
62 | Установка УЗО четырёхполюсного (380 вольт) | шт. | 800 грн. |
63 | Переборка старого электрощита до 12 групп | ед. | от 800 грн. |
64 | Монтаж защитного устройства «Барьер» (реле напряжения) | шт. | 300 грн. |
65 | Демонтаж старых устройств защиты | шт. | 50 грн. |
Установка электромонтажного оборудования | |||
66 | Установка звонка | шт. | 300 грн. |
67 | Установка кнопки звонка | шт. | 100 грн. |
68 | Монтаж переговорного устройства | шт. | от 1200грн. |
69 | Установка датчиков движения (датчиков света) | шт. | 200 грн. |
70 | Подключение ТВ разветвителя до 4Х линии | шт. | от 200 грн. |
71 | Подключения стабилизатора напряжения | шт. | от 800 грн. |
72 | Монтаж трансформатора тока 220В | шт. | от 400 грн. |
73 | Монтаж генератора автономного источника электроэнергии | шт. | от 600 грн. |
74 | Установка и подключение вытяжного вентилятора | шт. | от 200 грн. |
75 | Установка системы видеонаблюдения | ед. | от 1800 грн. |
76 | Монтаж теплого пола | м² | 180 грн. |
Демонтаж электромонтажных изделий | |||
77 | Демонтаж электропроводки | п.м. | от 10 грн. |
78 | Демонтаж пластикового короба | п.м. | от 15 грн. |
79 | Демонтаж выключателей и розеток | шт. | 50 грн. |
80 | Демонтаж электрощита | шт. | 150 грн. |
81 | Демонтаж электрического счетчика | шт. | 200 грн. |
82 | Демонтаж точечных светильников | шт. | 50 грн. |
83 | Демонтаж светильников, бра | шт. | 50 грн. |
84 | Демонтаж люстр | шт. | от 300 грн. |
85 | _ | _ | |
Обслуживание объекта | |||
86 | Диагностика электрических систем | ─ | договорная |
87 | Офис, торговая точка, помещения — до 20 м² | месяц | от 1500 грн. |
88 | Офис, торговая точка, помещения — до 50 м² | месяц | от 2000 грн. |
89 | Офис, торговая точка, помещения — свыше 50 м² | месяц | от 3000 грн. |
90 | _ | _ |
Спасибо большое за качественную работу! Все очень оперативно! Буду обращаться к Вам еще!
Здравствуйте. Нам в квартире нужно заменить проводку. Делаем капитальные ремонт и на словах мне не объяснить. Нужно встречаться. Вы можете подъехать к нам после 18.00?
Здравствуйте, Дмитрий. Мы можем встретиться с Вами в любое удобное Вам время до 20.00
Здравствуйте. Вы штробы под проводку делаете штроборезом без пыли?
Здравствуйте, Виктор. Да, мы штробимся штроборезом.