Стоимость прайс-лист на услуги гибки металла Харьков
Гибка металла-это процесс обработки листового металла путем его пластичного деформирования, согласно требований заказчика. Благодаря услуги гибки листового металла можно получить изогнутую форму детали любой сложности без проведения сварочных работ. В свою очередь бесшовный тип изготовления металлической конструкции существенно увеличивает скорость выполнения работ по изготовлению, положительно влияет на стойкость детали к коррозии, а также значительно улучшает монолитность и геометрию полученной таким способом детали. Выполняется гибка металла на специальном оборудовании, а именно при помощи листогибочного пресса.
Связаться с нами и заказать услуги гибки листового металла в Харькове Вы можете по номерам телефонов, указанных в наших контактах. Кроме того вы можете круглосуточно оставить заявку при помощи соответствующего меня нашего сайта. В данной форме есть возможность прикрепить файлы чертежей, или фотографий для того, чтобы мы могли ознакомиться с предстоящей задачей. После чего наши менеджеры свяжутся с Вами, и дадут исчерпывающий ответ по поводу стоимости и сроках выполнения работ. Ориентировочную стоимость выполнения гибки листового металла, Вы можете оценить самостоятельно, ознакомившись с данной таблицей:
| Длина гиба, мм. | |||||||
| 0 – 500 | 500 – 1000 | 1000 – 1500 | 1500 – 2000 | 2000 – 2500 | 2500 – 3000 | ||
| Толщина металла, мм. | 0,5 – 1 | 3 – 7 грн. | 5 – 9 грн. | 6 – 10 грн. | 8 – 12 грн. | 10 – 14 грн. | 14 – 20 грн. |
| 1,2 – 2 | 4 – 8 грн. | 6 – 10 грн. | 7 – 12 грн. | 9 – 14 грн. | 12 – 16 грн. | 16 – 22 грн. | |
| 2,5 – 3 | 5 – 9 грн. | 7 – 12 грн. | 8 – 15 грн. | 10 – 17 грн. | 14 – 20 грн. | 18 – 25 грн. | |
| 4 | 6 – 10 грн. | 8 – 14 грн. | 11 – 17 грн. | 14 – 19 грн. | 16 – 22 грн. | 20 – 30 грн. | |
| 5 | 8 – 12 грн. | 12 – 16 грн. | 14 – 22 грн. | 18 – 25 грн. | 20 – 28 грн. | 30 – 40 грн. | |
| 6 | 9 – 15 грн. | 14 – 18 грн. | 16 – 24 грн. | 20 – 28 грн. | 25 – 30 грн. | 45-55 грн. | |
| 7 | 10 – 18 грн. | 16 – 24 грн. | 18 – 26 грн. | 22 – 30 грн. | 27 – 32 грн. | 50 – 60 грн. | |
| 8 | 12 – 20 грн. | 18 – 26 грн. | 20 – 28 грн. | 24 – 32 грн. | 29 – 34 грн. | 55 – 65 грн. | |
| 9 | 13 – 21 грн. | 20 – 28 грн. | 22 – 30 грн. | 26 – 34 грн. | 31 – 38 грн. | 60 – 70 грн. | |
| 10 | 15 – 23 грн. | 22 – 30 грн. | 24 – 32 грн. | 28 – 36 грн. | 33 – 41 грн. | 65 – 75 грн. | |
| 11 | 17 – 25 грн. | 24 – 32 грн. | 26 – 34 грн. | 30 – 38 грн. | 35 – 43 грн. | 70 – 80 грн. | |
| 12 | 19 – 27 грн. | 26 – 34 грн. | 28 – 36 грн. | 32 – 40 грн. | 37 – 45 грн. | 75 – 85 грн. | |
Минимальные кромки загиба:
| Толщина металла, мм. | Min кромка гиба, мм. |
| 0,5 – 1,5 | 6,5 |
| 2 | 8,5 |
| 2,5 – 3 | 12,5 |
| 4 | 19 |
| 5 – 6 | 30 |
| 7-8 | 50 |
| 9-10 | 60 |
| 11-12 | 60 |

