Стоимость ремонтно-строительных работ.

Одним из важнейших факторов, при выборе компании-подрядчика является стоимость строительных работ. Именно гибкая политика ценообразования и индивидуальный подход к каждому клиенту является главным нашим преимуществом. Представляем Вашему вниманию ориентировочный прайс лист наших работ. Хотелось бы отметить, что в данной прайс-листе заложена стоимость на комплексные работы. Единичные и очень маленькие работы будут оцениваться дороже. Каждый заказ эксклюзивный, поэтому актуальную стоимость рекомендуется уточнять по телефонам, представленным в наших контактах.
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ: | ||
| Полы | ||
| Демонтаж плинтусов | м.п | 5 |
| Демонтаж линолеума, ковролина | м² | 10 |
| Демонтаж паркета | м² | 25 |
| Демонтаж подложки (оргалит, фанера) | м² | 17 |
| Демонтаж плитки ПВХ | м² | 25 |
| Демонтаж керамической плитки | м² | 30 |
| Демонтаж цементно-песчаной стяжки | м² | 40 |
| Демонтаж деревянного пола на лагах | м² | 27 |
| Демонтаж бетонного порога (балкон) | шт. | 75 |
| Демонтаж ж/б пола под сантех. кабиной | м² | 110 |
| Потолки | ||
| Демонтаж обоев | м² | 10 |
| Размывка извести, мела | м² | 17 |
| Демонтаж цементно-песчаных галтелей | м.п. | 17 |
| Демонтаж гипсокартонного потолка | м² | 20 |
| Демонтаж потолков типа «Armstrong» | м² | 15 |
| Зачистка старой краски | м² | 22 |
| Демонтаж штукатурки | м² | 27 |
| Демонтаж потолков гипсолитовых армированных | м² | 65 |
| Стены | ||
| Демонтаж стенок, шкафов, конструкций из ДСП и фанеры | м² | 20 |
| Демонтаж обоев | м² | 9 |
| Демонтаж керамической плитки | м² | 30 |
| Зачистка старой краски стен | м² | 25 |
| Демонтаж штукатурки | м² | 25 |
| Демонтаж обшивки стен из гипсокартона | м² | 15 |
| Демонтаж перегородок каркасно-обшивных | м² | 25 |
| Демонтаж перегородок на деревянном каркасе с дранкой | м² | 40 |
| Демонтаж перегородок кирпичных – полкирпича | м² | 45 |
| Демонтаж перегородок кирпичных – кирпич | м² | 90 |
| Демонтаж кирпичных стен и конструкций | м³ | 370 |
| Демонтаж перегородок гипсолитовых армированных | м² | 50 |
| Демонтаж перегородок бетонных (до 8см) | м² | 120 |
| Демонтаж бетонных стен (до 14см) | м² | 300 |
| Демонтаж бетонных стен (до 19см) | м² | 420 |
| Демонтаж бетонных стен (до 30см) | м² | 600 |
| Проёмы | ||
| Демонтаж оконных конструкций | м² | 25 |
| Демонтаж штукатурки с откосов | м.п. | 25 |
| Демонтаж подоконников | м.п. | 17 |
| Демонтаж дверей межкомнатных | шт. | 35 |
| Демонтаж дверей входных металлических | шт. | 100 |
| Расширение проёмов (кирпич) | м.п. | 40 |
| Расширение проёмов (бетон) | м.п. | 55 |
| Электрика | ||
| Демонтаж эл. точки (розетка, выключатель, эл.звонок …) | шт. | 7 |
| Демонтаж светильников | шт. | 15 |
| Демонтаж скрытой проводки | м.п. | 1,5 |
| Демонтаж эл. щитка | шт. | 35 |
| Сантехника | ||
| Демонтаж смесителей | шт. | 25 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 30 |
| Демонтаж сантехоборудования (раковины, унитазы) | шт. | 60 |
| Демонтаж ванны | шт. | 100 |
| Демонтаж радиаторов | шт. | 75 |
| Демонтаж труб отопления, водоснабжения, пласт. канализации | м.п. | 12 |
| Демонтаж чугунных труб канализации | м.п. | 25 |
| Полы и напольные покрытия | ||
| Подсыпка под стяжку | м² | 30 |
| Укладка плит тепло-/шумо- изоляции | м² | 30 |
| Грунтовка пола (1 слой) | м² | 4 |
| Устройство черновой цементно-песчаной стяжки (до 50мм) | м² | 60 |
| Устройство черновой цементно-песчаной стяжки (до 100мм) | м² | 80 |
| Устройство деревянного пола на лагах | м² | 90 |
| Монтаж плит OSB на деревянный пол (в 2 слоя) | м² | 80 |
| Устройство обмазочной гидроизоляции (2 слоя) | м² | 40 |
| Выравнивание пола нивелир-массой | м² | 35 |
| Облицовка пола плиткой (с подрезкой и затиркой) | м² | 140 |
| Облицовка пола плиткой усложнённой формы, от | м² | 170 |
| Настилка линолеума, ковролина | м² | 22 |
| Настилка линолеума на клею | м² | 32 |
| Укладка ламината | м² | 35 |
| Облицовка пола кварц-виниловыми плитками на клей | м² | 55 |
| Установка плинтусов пластиковых (с фурнитурой) | м.п. | 19 |
| Установка плинтусов с подрезкой углов (дерево, МДФ и т.д.) | м.п. | 40 |
| Установка порожков декоративных | м.п. | 45 |
| Установка упоров дверных | шт. | 20 |
| Потолки | ||
| Грунтовка поверхности потолка (1 слой) | м² | 7 |
| Штукатурка потолков высококачественная | м² | 110 |
| Устройство подвесных потолков из пластиковых панелей | м² | 55 |
| Устройство подвесных потолков типа «Armstrong» | м² | 55 |
| Устройство подвесных потолков из гипсокартона (с заделкой швов) | м² | 75 |
| Устройство ступеней потолков из гипсокартона (прямых) | м.п. | 90 |
| Устройство ступеней потолков из гипсокартона (криволинейных) | м.п. | 160 |
| Устройство световых коробов из гипсокартона (прямых) | м.п. | 150 |
| Устройство световых коробов из гипсокартона (криволинейных) | м.п. | 250 |
| Тепло-/шумо- изоляция потолков (мин. вата) | м² | 20 |
| Шумоизоляция потолков — монтаж панельной системы ЗИПС | м² | 120 |
| Армирование потолка стеклохолстом | м² | 25 |
| Армирование стеклохолстом потолочных конструкций | м.п. | 25 |
| Шпаклёвка потолков под поклейку обоев (со шлифовкой) | м² | 40 |
| Шпаклёвка потолков под покраску (со шлифовкой) | м² | 50 |
| Шпаклёвка потолочной ступени | м.п. | 50 |
| Шпаклёвка потолочной ступени криволинейной | м.п. | 55 |
| Шпаклёвка светового короба | м.п. | 60 |
| Галтели/Багеты: наклейка + шпаклёвка + покраска (до 100мм) | м.п. | 35 |
| Галтели/Багеты: наклейка + шпаклёвка + покраска (от 100мм и более) | м.п. | 45 |
| – работа с резными галтелями | м.п. | +50% |
| Оклейка потолков обоями (без подбора рисунка), от | м² | 40 |
| Оклейка потолков обоями (с подбором рисунка), от | м² | 50 |
| Покраска потолков вододисперсионной краской | м² | 35 |
| Покраска потолочных ступеней вододисперсионной краской | м.п. | 30 |
| Крепление карнизов для штор | м.п. | 40 |
| Стены | ||
| Кладка кирпичная рядовая в 1/2 кирпича | м² | 95 |
| Кладка кирпичная рядовая в 1 кирпич | м² | 190 |
| Кладка шлакоблока в 1/2 шлакоблока | м² | 75 |
| Кладка шлакоблока в 1 шлакоблок | м² | 150 |
| Монтаж внутренних перегородок из газобетонных блоков | м² | 50 |
| Монтаж внутренних перегородок из пазогребневых плит | м² | 55 |
| Грунтовка поверхностей стен (1 слой) | м² | 6 |
| Грунтовка стен Бетоконтактом | м² | 10 |
| Набивка штукатурной сетки | м² | 17 |
| Штукатурка стен высококачественная, с установкой маяков (до 25мм) | м² | 65 |
| Штукатурка стен высококачественная, с установкой маяков (от 25мм до 40мм) | м² | 85 |
| Выравнивание стен гипсокартоном на клей (с заделкой швов) | м² | 55 |
| Обшивка стен гипсокартоном с установкой металлокаркаса (с заделкой швов) | м² | 65 |
| Обшивка радиусных стен гипсокартоном с установкой металлокаркаса | м² | 130 |
| Перегородки из гипсокартона на металлическом каркасе | м² | 85 |
| – каждый последующий слой обшивки гипсокартона | м² | 20 |
| Перегородки из гипсокартона радиусные на металлическом каркасе | м² | 190 |
| Устройство коробов из гипсокартона одноугловых (две грани) | м.п. | 75 |
| Устройство коробов из гипсокартона двухугловых (три грани) | м.п. | 115 |
| Устройство ниш, выступов из гипсокартона | м² | 275 |
| – работа с гипсоволокном = работа с гипсокартоном + 20% | ||
| Тепло-/шумо- изоляция простенков (мин. вата) | м² | 10 |
| Шумоизоляция стен — монтаж панельной системы ЗИПС | м² | 105 |
| Армирование поверхности стен стекловолокном | м² | 18 |
| Шпаклёвка стен под поклейку обоев (с шлифовкой) | м² | 35 |
| Шпаклёвка стен под покраску (с шлифовкой) | м² | 45 |
| Шпаклёвка не выровненных, неоштукатуренных стен | м² | 50 |
| Облицовка стен керамической плиткой (с подрезкой и затиркой) | м² | 140 |
| Облицовка откосов керамической плиткой | м.п. | 125 |
| Подрезка торцов плитки при угловом соединении 90º (два торца) | м.п. | 80 |
| Вырезание технологических отверстий в плитке | шт. | 30 |
| Поклейка керамического фриза рельефного | м.п. | 60 |
| Облицовка стен керамической плиткой 10х10см | м² | 270 |
| Облицовка стен мозаикой | м² | 350 |
| Затирка швов плитки эпоксидной затиркой (опционально) | м² | 45 |
| Обшивка стен пластиковыми панелями, вагонкой (внутри помещения) | м² | 50 |
| Облицовка стен 3D-панелями (без покраски) | м² | 140 |
| Оклейка стен обоями (без подбора рисунка), от | м² | 30 |
| Оклейка стен обоями (с подбором рисунка), от | м² | 40 |
| Покраска стен вододисперсионной краской | м² | 25 |
| Нанесение декоративных покрытий, от | м² | 70 |
| Наклейка декоративно-защитных уголков | м.п. | 20 |
| Проёмы | ||
| Установка оконных блоков | м² | 140 |
| Установка подоконников | м.п. | 60 |
| Установка отливов | м.п. | 60 |
| Штукатурка откосов | м.п. | 65 |
| Устройство оконных откосов из гипсокартона | м.п. | 55 |
| Устройство откосов окон из пластиковых панелей | м.п. | 55 |
| Шпаклёвка наружных откосов окон | м.п. | 50 |
| Шпаклёвка откосов | м.п. | 40 |
| Покраска откосов | м.п. | 25 |
| Покраска дверных блоков, от | шт. | 250 |
| Врезка замков, ручек, петель | компл. | 300 |
| Установка межкомнатных дверей | шт. | 300 |
| Установка входных металлических дверей | шт. | 500 |
| Электромонтажные работы | ||
| Устройство заземляющего контура, от | шт. | 750 |
| Подключение к силовой 2-фазной сети | шт. | 250 |
| Штробление стен под провода (кирпич) | м.п. | 20 |
| Штробление стен под провода (бетон) | м.п. | 40 |
| Прокладка провода (без гофры) | м.п. | 5 |
| Прокладка провода (в гофре) | м.п. | 12 |
| Прокладка провода в кабель-канале | м.п. | 18 |
| Прокладка провода в плинтус-канале | м.п. | 12 |
| Заделка штробы с проводом | м.п. | 12 |
| Установка подрозетников/распаячных коробок (гипсокартон) | шт. | 15 |
| Установка подрозетников/распаячных коробок (кирпич) | шт. | 35 |
| Установка подрозетников/распаячных коробок (бетон) | шт. | 60 |
| Разводка проводов в распаячной коробке | шт. | 70 |
| Установка электрического щитка, встроенного в стену | шт. | 250 |
| Установка накладного электрического щитка | шт. | 90 |
| Установка автоматических предохранителей (~220В) на щиток | шт. | 30 |
| Установка модулей защиты и импульсных реле на щиток | шт. | 45 |
| Установка автоматических предохранителей (~380В) на щиток | шт. | 45 |
| Монтаж электрической системы «тёплый пол» | м² | 50 |
| Установка домофона (кнопка + приёмник) | шт. | 125 |
| Установка трансформатора/блока защиты для светильников | шт. | 35 |
| Установка точечного светильника (софит) | шт. | 35 |
| Установка светильника, люстры, от | шт. | 60 |
| Установка светильников в потолок типа «Armstrong» | шт. | 40 |
| Прокладка линии скрытой подсветки (светодиодная лента) | м.п. | 20 |
| Прокладка светодиодной подсветки в алюминиевом профиле | м.п. | 125 |
| Установка розеток, выключателей | шт. | 25 |
| Сантехнические работы | ||
| Штробление стен под трубы (кирпич) | м.п. | 55 |
| Штробление стен под трубы (бетон) | м.п. | 75 |
| Врезка в металлическую трубу | шт. | 100 |
| Прокладка труб водоснабжения, отопления, канализации | м.п. | 30 |
| Установка запорной арматуры (кран, вентиль, клапан) | шт. | 35 |
| Установка водомерного блока (фильтр, счётчик, обр. клапан) | шт. | 150 |
| Установка, подключение коллектора распределительного | 1 вых. | 60 |
| Шумоизоляция стояков канализации (минвата) | м.п. | 50 |
| Монтаж трубной системы «тёплый пол» (без стяжки) | м² | 100 |
| Установка радиаторов отопления (чугун) | секция | 50 |
| Установка радиаторов отопления | шт. | 300 |
| Покраска труб | м.п. | 20 |
| Покраска радиаторов отопления | секция | 30 |
| Демонтаж/монтаж радиаторов на время рем. работ | шт. | 75 |
| Установка трапа сливного | шт. | 80 |
| Установка инсталляции под навесной унитаз/биде | шт. | 450 |
| Установка навесного унитаза/умывальника/биде | шт. | 180 |
| Установка системы скрытого монтажа типа Нansgrohe iBox | шт. | 250 |
| Установка смесителей, душевых наборов, сифонов | шт. | 75 |
| Установка ванны | шт. | 300 |
| Установка пластикового защитного экрана под ванну | шт. | 150 |
| Установка унитаза, биде | шт. | 200 |
| Установка душевой кабины | шт. | 350 |
| Установка душевой шторы | шт. | 300 |
| Установка раковины | шт. | 200 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 120 |
| Установка проточного фильтра (колба) | шт. | 100 |
| Установка проточного фильтра «Трио» (три колбы) | шт. | 200 |
| Установка фильтра комплексной очистки воды (обратный осмос) | шт. | 250 |
| Установка бытовой техники и аксессуаров | ||
| Установка водонагревателя накопительного | шт. | 300 |
| Установка полотенцесушителя электрического | шт. | 75 |
| Установка стиральной машины (не встраиваемой) | шт. | 180 |
| Установка электрической варочной поверхности (врезка + подключение) | шт. | 250 |
| Установка газовой варочной поверхности (врезка + подключение) | шт. | 300 |
| Установка духового шкафа электрического | шт. | 125 |
| Установка духового шкафа газового | шт. | 180 |
| Установка кондиционера | шт. | 900 |
| Монтаж телевизора на стену | шт. | 120 |
| Монтаж кухонного рейлинга | м.п. | 40 |
| Монтаж навесного зеркала | шт. | 60 |
| Навеска сантех. аксессуаров (держатель бумаги, крючки и т.д.) | шт. | 40 |
| Разные работы | ||
| Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø8-25мм | шт. | 30 |
| Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø25-40мм | шт. | 60 |
| Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø40-80мм | шт. | 120 |
| Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø80-130мм | шт. | 250 |
| Бурение отверстий в стенах/перекрытиях Ø130-180мм | шт. | 400 |
| Монтаж вентиляционных каналов пластиковых | м.п. | 30 |
| Установка вентиляторов вытяжных (бытовых) | шт. | 75 |
| Установка люков ревизионных, вентрешёток (обычных накладных) | шт. | 60 |
| Установка люков ревизионных скрытого монтажа (невидимки), от | шт. | 250 |
